Igama lento: | Ukwehluka kweGiya |
Izinto: | Insimbi, Insimbi |
Ubude: | 83cm / 85cm / 89cm / 94cm |
Ibhuleki: | Drum Brake 160/180 |
Ukusetshenziswa: | Okwebhayisikili elinamasondo amathathu kagesi |
Uhlobo lwe-ekseli | BRAKE SIZE | UKULUNGISWA KWESONDO | NO.xSIZE OF WHEEL STUD | I-WHEE.REG.DIA (DIM B) | DIM.D | UKUTHWALA | MIN ISONDO | ISIMEMO SOGAMBO | AMAKHONO AMAKHULU | UKUFAKA KWAMA-SPRING SET | Isisindo |
I-LK1218J | 420x180 | IJAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤450 | 350KG |
I-LK1222J | 420x220 | IJAP | 8xM20x285 | 221 | 738 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤450 | 370KG |
I-LK1218I | 420x180 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤450 | 350KG |
I-LK1222I | 420x220 | I-ISO | 10xM22x335 | ◊150 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤450 | 380KG |
I-LK118B | 420x180 | BSF | 10x7 / 8 ”x335 | ◊150 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤450 | 350KG |
I-LK1220I | 420x200 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 715 | 33213 218248 | 20 ” | 13T | ≤450 | 370KG | |
I-LK1622B | 420x220 | BSF | 10x7 / 8 ”x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | 16T | ≤450 | 420KG | |
I-LK 1622I | 420x220 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊150 | 16T | ≤450 | 420KG |
I-LK 1822I | 420x220 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊150 | 18T | ≤450 | 450KG |
I-LK12018I | 420x180 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | ≤450 | 350KG |
I-LK12018J | 420x180 | IJAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | ≤450 | 340KG |
I-LK12018B | 420x180 | BSF | 10x7 / 8 ”x335 | 281 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | ≤450 | 350KG |
I-LK12022I | 420x220 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 13T | ≤450 | 370KG |
I-LK16022I | 420x220 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 16T | ≤450 | 430KG |
I-LK17022I | 420x220 | I-ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 17.5T | ≤450 | 430KG |
I-LK1188I | 311x178 | I-ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 10T | ≤390 | 260KG |
I-LK1518I | 311x178 | I-ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 15T | ≤390 | 300KG |
Uma u-oda i-asi engemuva engemuva kithi, sicela usinikeze imingcele elandelayo, ukuze sikwazi ukuhlinzeka ngemidwebo ngokwepharamitha esiyitholayo. Futhi lokhu kufaka,
1. Ubude be-asi obudingekayo;
2. Ibanga lentwasahlobo leLeaf (isikhungo semigodi sokubamba isikhungo);
3. Isicelo se-axle sokulayisha nobukhulu besigubhu se-brake;
4. Isibonelelo sehabhu lesondo lapho sixhuma khona imoto.
5. Ibanga lokuphela langaphakathi;
6. Usayizi we-Hub PCD oxhuma amasondo akho.
7.I-gearbox enesilinganiso sokunciphisa, sinesilinganiso segiya esisukela ku-6 kuye ku-25.
Q1: Ingabe uyimboni?
IMP: Yebo, siyifekthri, kepha hhayi ifektri nje, njengoba sineqembu lokuthengisa, amahhovisi ethu, nabo
konke kungasiza abathengi nabalingani ababambisene nabo ukunquma ukuthi yimiphi imikhiqizo engukukhetha okuhle kakhulu
yabo, futhi zonke izidingo zakho nemibuzo yakho izophendulwa ngesikhathi.
I-Q2: Sithini Isikhathi Sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile, isikhathi sokulethwa yizinsuku eziyi-15-20.Sizokwenza ukulethwa ngokushesha okukhulu ngekhwalithi eqinisekisiwe.
Q3: Iyiphi indlela elula yokukhokha?
A: L / C, T / T, inkokhelo ye-West Union, i-DP yamukelwa, futhi uma unombono ongcono, sicela ukhululeke ukwabelana nathi.
I-Q4: Yiluphi uhlobo lokuhambisa olungaba ngcono?
IMP: Ngokuvamile, ngokucabangela okuphakeme futhi okuphephile kokuthuthwa kolwandle, siyeluleka
ukwenza ukulethwa ngolwandle. Ngaphezu kwalokho, siyayihlonipha imibono yakho yezinye izinto zokuhamba.